| Spese detraibili agenti di commercio 
      Nella seguente tabella sono riportate le varie spese 
      detraibili nello svolgimento dell'attività di Agente di Commercio iscritto 
      al Ruolo Agenti e CCIAA. Le percentuali di detrazioni sono quelle in 
      vigore per l'anno 2008. La detrazione di tali costi è consentita agli 
      Agenti che adottano sia la contabilità semplificata che ordinaria; le 
      spese devono essere registrate nei vari registri contabili ai fini IVA ed 
      IRPEF. 
 
 
 
        
        
          | TIPO DI 
            SPESA | DETRAZIONE 
            IVA | DETRAZIONE 
            IRPEF |  
          | SPESE CANCELLERIA | 100% | 100% |  
          | SPESE CONTABILITA' | 100% | 100% |  
          | SPESE PROFESSIONALI | 100% | 100% |  
          | SPESE PER DIMOSTRAZIONI | 100% | 100% |  
          | FOTOCOPIATRICE | 100% | 100% |  
          | COMPUTER E STAMPANTE | 100% | 100% |  
          | CALCOLATRICE | 100% | 100% |  
          | TELEFAX | 100% | 100% |  
          | VIDEOREGISTRATORE | 100% | 100% |  
          | SCRIVANIA | 100% | 100% |  
          | REGISTRATORE | 100% | 100% |  
          | ACQUISTO VESTITI | 100% | 100% |  
          | MOBILI UFFICIO VARI | 100% | 100% |  
          | IMBIANCATURA LOCALI | 100% | 100% |  
          | SPESE PUBBLICITA' | 100% | 100% |  
          | BENI STRUMENTALI | 100% | 100% |  
          | PULIZIA UFFICIO | 100% | 100% |  
          | MANUTENZIONI LOCALI | 100% | 100% |  
          | BOLLETTE ENEL USO UFFICIO | 100% | 100% |  
          | BOLLETTE TELECOM AFFARI | 100% | 80% |  
          | BOLLETTA TELEFONO CELLULARE | 50% | 80% |  
          | ACQUISTO AUTO (Max Euro 25.823) | 100% | 80% |  
          | AUTOVEICOLI | 100% | 100% |  
          | CARBURANTE | 100% | 80% |  
          | CARROZZIERE | 100% | 80% |  
          | GOMMISTA | 100% | 80% |  
          | ELETTRAUTO | 100% | 80% |  
          | LEASENG AUTOVETTURA | 100% | 80% |  
          | LOCAZIONE AUTOVETTURA | 100% | 80% |  
          | OGNI SPESA DELL'AUTO | 100% | 80% |  
          | OMAGGI COSTO Inf.E.25,83 | 100% | 100% |  
          | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 100% | 80% |  
          | RISTORANTI ED ALBERGHI | zero | 100% |  
          | BOLLO AUTOVETTURA | zero | 80% |  
          | ASSICURAZIONE AUTOVETTURA | zero | 80% |  
          | SPESE DIPENDENTI | zero | 100% |  
          | VALORI BOLLATI | zero | 100% |  
          | SPESE POSTALI | zero | 100% |  
          | SPESE CONDOMINIALI | zero | 100% |  
          | SPESE BANCARIE (*) | zero | 100% |  
          | INTERESSI PASSIVI (*) | zero | 100% |  
          | OMAGGI COSTO >E.25,83 | zero | 1/16 |  
          | SPESE DI RAPPRESENTANZA | zero | 1/16 |  Note:
 
        ai fini fiscali i beni strumentali sono interamente detraibili 
        nell'esercizio di acquisto se hanno un valore netto iva inferiore a Euro 
        516
(*) sono spese detraibili se i conti correnti sono intestati 
        all'attivita'. 
 Soggetti 
        minori:
 Per i contribuenti che adottano la contabilità semplificata, 
        considerati minori ai sensi dell’articolo 79 del Tuir, il reddito 
        d’impresa è ridotto di un importo pari alle seguenti 
percentuali:
 
 
 
          
          
            | ALIQUOTA | TOTALE RICAVI EURO |  
            | 3% | fino a 6.197 |  
            | 1% | da 6.198 a 77.468 |  
            | 0,50% | da 77.469 a 
        92.962 |    << Normativa 
      agenti fonte quivenditori |